Hallo lieber Radsportfreunde,

vielen Dank für die rege Teilnahme am Feierabend-Cup.  Es gibt einen neuen Spitzenreiter und viele sind aufgrund der fehlenden Zeit vom Sebastian um einen Platz nach vorne gerutscht. Na ja, abgerechnet wird am Schluss und es gibt ja zwei Streichergebnisse. Weiterhin besteht der Bonus der Vereinsmeisterschaft (auch offen für Nicht-Vereinsmitglieder!). Unser Einzelzeitfahren werten wir am Schluss ebenfalls nach den Punktesystem aus. Wer hier eine höhere Punktzahl als sein schlechtestes Ergebnis (nach zwei Streichergebnissen) bekommt  die Vereinsmeisterschaftspunkte stattdessen ersetzt.

Strecke 4            
  Vorname Nachname Datum Zeit Punktenzahl AVG
1 Peter Li. 16.06.13 08:15 100,0 26,9
2 Andi Wl. 28.05.13 08:19 99,2 26,7
3 Markus-Kristan Si. 12.06.13 08:29 97,2 26,2
4 Roland Sch. 28.05.13 08:58 92,0 24,8
5 Zdenek La. 11.06.13 09:19 88,6 23,8
6 Heiko Bl. 14.06.13 09:22 88,1 23,7
7 klaus Mo. 15.06.13 09:54 83,3 22,4
8 Thilo He. 08.06.13 10:10 81,1 21,8
9 Alexander Ri. 12.06.13 10:20 79,8 21,5
10 Hartmut Bo. 11.06.13 10:24 79,3 21,3
11 Werner Bu. 14.06.13 10:31 78,4 21,1
12 Andreas Ho. 15.06.13 11:08 74,1 19,9
13 Ralf So. 12.06.13 11:08 74,1 19,9
14 Markus Sch. 16.06.13 12:45 64,7 17,4



Hier ein paar Teilnehmerkommentare, die wir nicht vorenthalten wollen:
  1. leider kein guter Tag, wegen Margen-Darm-Seuche
  2. Nach einer Woche Strandurlaub sollte eigentlich der Energiespeicher voll sein, doch die Akku-Aufladung schlug scheinbar fehl. Das Rad rollte schlecht und die gute Pasta und Wein hinterließen ebenso ihre Spuren im Körpergewicht, so dass ich heilfroh war endlich den Wegweiser nach Regensberg zu erreichen.
  3. Heute war ich zufrieden, Wetter war perfekt, die Strecke habe ich einmal probegefahren
  4. Gruß an die Bergziegen - ich bin offensichtlich keine. Hätte ja gerne meine Zeit für den Rückweg eingebucht: 5:40 Min :-)))
  5. bin sehr auf die Teilnehmerzahl für diese Tour gespannt, da die Strecke doch mehr östlich gegenüber den anderen Strecken liegt. Hoffentlich kommen in dieser Gegend noch mehr Strecken.


Wir haben eine neue Nummer 1. Markus hat die Führung von Sebastian übernommen.
Und hier die Auswertung nach drei Strecken (Tabelle habe ich jetzt mit der Information über letzten Platzierung ergänzt damit man sieht was sich gändert hat).

Gesamt nach 4 Strecken                
      Strecke 1 Strecke 2 Strecke 3 Strecke 4 Gesamt Letzte Pl.
1 Markus-Kristan Si. 100,0 100,0 88,8 97,2 386,0 2
2 Peter Li. 97,8 91,5 91,8 100,0 381,0 3
3 Roland Sch. 86,1 95,6 89,9 92,0 363,7 4
4 Alexander Ri. 92,6 89,9 82,4 79,8 344,6 5
5 Heiko B. 84,9 83,1 82,2 88,1 338,2 6
6 Klaus Mo. 80,6 84,0 74,1 83,3 322,0 8
7 Zdenek La. 62,1 80,4 84,9 88,6 316,0 10
8 Andreas Ho. 82,1 83,3 74,8 74,1 314,3 7
9 Sebastian La. 100,0 99,8 98,8   298,6 1
10 Hartmut Bo. 0,0 84,4 80,9 79,3 244,7 11
11 Thilo He. 0,0 78,7 81,4 81,1 241,2 13
12 Werner Bu. 78,7 83,2 0,0 78,4 240,4 12
13 Klaus Wo. 76,7 82,8 76,1   235,5 9
14 Andi Wl. 0,0 0,0 100,0 99,2 199,2 15
15 Ralf So. 83,7 0,0 0,0 74,1 157,8 21
16 Jens Peter Sch. 70,7 82,5 0,0   153,2 14
17 Markus Sch. 0,0 0,0 82,4 64,7 147,1 22
18 Carsten Da. 0,0 0,0 100,0   100,0 16
19 Wolfgang Me. 88,3 0,0 0,0   88,3 17
20 Matthias Fr. 0,0 0,0 87,1   87,1 18
21 Andreas Gu. 87,0 0,0 0,0   87,0 19
22 Thomas Sa. 0,0 0,0 86,7   86,7 20



Als nächstes kommt die längste Strecke im FaC: Das Weisachtal von Hombeer nach Lonnerstadt. Die Anfahrt ist recht weit, aber in der Nähe von Erlangen ist keine so lange Strecke zu finden.

Viele Grüße
Zdenek

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport