Im Mai wurde es das erste Mal etwas hügeliger. Roland hat dazu eine richtig fiese Strecke ausgesucht, die dieses Jahr neu im Programm ist. Aber laut euren Kommentaren konnten ja einige nicht genug davon bekommen.

Zudem fand die Erlanger Bergkirchweih statt, die auch bei einigen von euch Spuren hinterließ. Das Ergebnis zeigt, dass die Zeitfahrer so einige Probleme mit der Strecke hatten, während die Spezialisten und Leichtgewichtigen ihren Spaß hatten. Sehr schön ist auch das Carsten nach seiner Verletzung wieder dabei ist. Aber seht selbst...

Ergebnis Strecke "Buchenbühl-Kalchreuth" Mai 2018

Pl. Name Team Datum Radtyp Zeit Speed Punkte
1 Jörg Saa.   08.05.2018 Rennrad 06:23 29.1 100.00
2 Peter Lin. RC Herzogenaurach 28.05.2018 Zeitfahrmaschine 06:25 29.0 99.48
3 Sebastian Lac. Rostige Kette 31.05.2018 Rennrad 06:25 29.0 99.48
4 Andreas Wlo. Rostige Kette 01.05.2018 Rennrad mit Aerolenker 06:41 27.8 95.51
5 Peter Bau. Rostige Kette 21.05.2018 Rennrad mit Aerolenker 06:50 27.2 93.41
6 Markus-Kristan Sie. Turnerbund Erlangen 28.05.2018 Zeitfahrmaschine 06:57 26.8 91.85
7 Matthias Fra. Rostige Kette 26.05.2018 Rennrad 07:00 26.6 91.19
8 Roland Sch. Rostige Kette 01.05.2018 Rennrad 07:05 26.3 90.12
9 Eberhard Möl.   26.05.2018 Rennrad mit Aerolenker 07:15 25.7 88.05
10 Stefan Hal. Rostige Kette 31.05.2018 Rennrad 07:16 25.6 87.84
11 Bertram Sie.   25.05.2018 Rennrad 07:23 25.2 86.46
12 Dieter Pot. Masters 26.05.2018 Rennrad 07:32 24.7 84.73
13 Martin Mis.   06.05.2018 Rennrad 07:33 24.6 84.55
14 Hartmut Bor. Rostige Kette 29.05.2018 Rennrad 07:41 24.2 83.08
15 Ralf Son. Rostige Kette 12.05.2018 Rennrad 07:42 24.2 82.90
16 Andriy Lem. rostigekette 31.05.2018 Rennrad 07:49 23.8 81.66
17 Robert Gor. rostige Kette 29.05.2018 Rennrad 07:50 23.7 81.49
18 Rainer Bec.   25.05.2018 Rennrad 07:52 23.6 81.14
19 Werner Buc. Rostige Kette 31.05.2018 Rennrad 07:56 23.4 80.46
20 Klaus Mor. Rostige Kette 06.05.2018 Rennrad 08:20 22.3 76.60
21 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 26.05.2018 Rennrad mit Aerolenker 08:20 22.3 76.60
22 Horst Gey. Rostige Kette 06.05.2018 Rennrad 08:20 22.3 76.60
23 Marcel H.   31.05.2018 Rennrad 08:29 21.9 75.25
24 Andreas Hor. StrombiKett 21.05.2018 Zeitfahrmaschine 09:20 19.9 68.39
25 Sabine Hor. StrombiKett 21.05.2018 Rennrad mit Aerolenker 11:01 16.9 57.94
26 Carsten Dau. RMV Concordia Strullendorf 19.05.2018 Rennrad 11:59 15.5 53.27

Und trotz Schnapp-Atmung nach dem Rennen, blieb noch Zeit für ein paar nette Kommentare ...

Kommentare unserer Radler

    • Mit den besten äußeren Bedingungen.
    • Die Abzweigung nach Buchenbühl hatte ich erst übersehen, hab aber dann doch zum Start gefunden. Der Wind war leider nicht so günstig. Aber im Mai gibt es dieses Jahr irgendwie nur Wind aus nördlichen Richtungen.
    • Viel Autoverkehr am Freitagabend
    • Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ...
    • Das Höhenprofil ist sehr unrythmisch. Da braucht man einen Leistungsmesser, um eine gute Zeit zu erreichen.
    • Die drei Schnäppse von der Bommibude auf der Bergkirchweih waren doch nicht isotonisch, wie die Bedienung behauptete, sondern wirkten eher isotoxisch.
    • tolle Strecke, aber schwere Beine
    • Der Tipp mit dem Kettenblatt hat bei mir irgendwie nicht gewirkt, andersrum ging's leichter, deshalb werde ich wohl auch nicht gewinnen ;-)))
    • Sehr gute Streckenwahl ohne Ortsdurchfahren oder Kreuzungen.
    • Sehr schöne FaC-Strecke nach Kalchreuth! Auch wenn ich sie heute unter dem Motto "Dabei ist alles" unter die Räder genommen habe. Bin schon froh, dass ich so eine Strecke inkl. An- und Abfahrt überhaupt schon wieder geschafft habe :-) P.s.: Bin die Strecke mit dem Reise-Cross-Rad gefahren. Konnte bei Fahrradtyp aber irgendwie nur Rennrad auswählen.
    • endlich nicht mehr ganz so ungünstiger Wind. Das hat die schweren Beine ausgeglichen.
    • ich liebe den Anstieg, das richtige um sich kaputt zu fahren, wenn man denkt, man hat's geschafft kommt noch einer drauf - einfach genial
    • Nach dem Urlaub zwar nochmal gefahren, aber leider waren die Beine da noch etwas träge...von daher muss die Zeit vom Monatsanfang herhalten:)
    • schöne Strecke, jedoch mit leicht umständlicher Anfahrt
    • Leider war nur Zeit für einen Versuch.
    • Bin die Strecke einmal gefahren. Statt des prognostizieren Südostwindes hatte ich leichten Gegenwind
    • Nach dem Berch mit Schäuferlasdoping

Nach drei Rennen deutet sich dieses Jahr ein spannender Wettkampf an. Die ersten vier liegen nicht einmal 3 Punkte auseinander. Die größten Sprünge nach vorne machten Roland Sch. und Dieter Pot. Nächstes Monat steht die Königsetappe des diesjährigen Feierabend Cup an. Hier wird sich dann vermutlich entgültig die Spreu vom Weizen trennen.

Gesamtergebnis Stand: Mai 2018

Pl. Name Mär Apr Mai Ergebnis Ø
1 0 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 200.00 99.44
2 0 Andreas Wlo. 98.26 100.00 95.51 198.26 97.92
3 0 Sebastian Lac. 93.37 98.53 99.48 198.01 97.13
4 0 Peter Lin. 97.69 96.31 99.48 197.17 97.83
5 0 Matthias Fra. 97.13 96.71 91.19 193.83 95.01
6 +1 Peter Bau. 92.35 92.52 93.41 185.93 92.76
7 +1 Eberhard Möl. 88.95 92.16 88.05 181.10 89.72
8 -2 Bertram Sie. 93.89 86.72 86.46 180.60 89.02
9 0 Martin Mis. 90.86 72.76 84.55 175.41 82.72
10 +2 Stefan Hal. 86.22 75.93 87.84 174.07 83.33
11 -1 Robert Gor. 87.56 86.40 81.49 173.96 85.15
12 +7 Roland Sch. 71.91 79.12 90.12 169.24 80.39
13 0 Hartmut Bor. 80.48 85.77 83.08 168.85 83.11
14 +1 Ralf Son. 83.66 81.03 82.90 166.56 82.53
15 +1 Horst Gey. 83.66 82.46 76.60 166.12 80.91
16 +1 Andreas Hor. 81.25 80.76 68.39 162.01 76.80
17 +3 Andriy Lem. 78.97 76.55 81.66 160.64 79.06
18 -4 Dagmar Möl. 83.66 71.21 76.60 160.26 77.16
19 +3 Rainer Bec. 77.52 78.86 81.14 160.00 79.18
20 +3 Werner Buc. 78.24 0.00 80.46 158.70 79.35
21 +8 Dieter Pot. 67.33 63.09 84.73 152.07 71.72
22 +3 Klaus Mor. 67.06 75.08 76.60 151.68 72.91
23 +3 Marcel H. 72.22 71.10 75.25 147.47 72.86
24 +3 Sabine Hor. 72.22 70.89 57.94 143.11 67.02
25 -1 Frank Sch. 77.17 61.12 0.00 138.29 69.14
26 +3 Markus-Kristan Sie. 0.00 0.00 91.85 91.85 91.85
27 -16 Jana Aut. 87.11 0.00 0.00 87.11 87.11
28 -10 Thilo Hei. 81.25 0.00 0.00 81.25 81.25
29 -8 Carsten Klö. 0.00 78.86 0.00 78.86 78.86
30 -2 Zdenek Lab. 0.00 69.22 0.00 69.22 69.22
31 -2 Carsten Dau. 0.00 0.00 53.27 53.27 53.27

Viele Grüße

Matthias

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport