Bei der Strecke von Dachsbach nach Weisendorf war wieder guter Rückenwind gefragt. Wer hat den besten Tag erwischt? Ich glaube der Rainer hat am 11.08. nen super Tag gefunden, denn er hat ganz knapp das Podest verfehlt und hat  leider mit Platz 4 nur Blech bekommen. Chapeau, soweit vorne habe ich ihn noch nie gesehen.

Haben bisher meist Jörg und Peter L. sich den ersten Platz unter sich ausgemacht, gab Sebastian diesmal richtig Gas und sich auf Platz 1 geschoben. Na ja, leider fehlt uns eine Zeit vom Jörg. Zum Glück gibt es ja ein Streichergebnis.

 

 

Ergebnis Strecke "Dachsbach-Weisendorf" August 2018

Pl.NameTeamDatumRadtypZeitSpeedPunkte
1 Sebastian Lac. Rostige Kette 26.08.2018 Rennrad 12:19 40.4 100.00
2 Peter Lin. RC Herzogenaurach 04.08.2018 Zeitfahrmaschine 12:24 40.2 99.33
3 Peter Bau. Rostige Kette 11.08.2018 Rennrad mit Aerolenker 12:30 39.8 98.53
4 Rainer Bec.   11.08.2018 Rennrad 13:00 38.3 94.74
5 Matthias Fra. Rostige Kette 19.08.2018 Zeitfahrmaschine 13:00 38.3 94.74
6 Roland Sch. Rostige Kette 07.08.2018 Rennrad 13:10 37.8 93.54
7 Eberhard Möl.   26.08.2018 Rennrad mit Aerolenker 13:20 37.4 92.38
8 Hartmut Bor. Rostige Kette 11.08.2018 Rennrad 13:24 37.2 91.92
9 Robert Gor. rostige Kette 24.08.2018 Rennrad 13:43 36.3 89.79
10 Christopher Bot. - 20.08.2018 Rennrad 13:49 36.0 89.14
11 Stefan Hal. Rostige Kette 26.08.2018 Rennrad 14:11 35.1 86.84
12 Andriy Lem. rostigekette 20.08.2018 Rennrad 14:25 34.5 85.43
13 Dagmar Möl. TV 1848 Erlangen 26.08.2018 Rennrad mit Aerolenker 15:30 32.1 79.46
14 Klaus Mor. Rostige Kette 04.08.2018 Rennrad 16:05 31.0 76.58
15 Bertram Sie.   19.08.2018 Rennrad 16:25 30.3 75.03
16 Frank Sch. Rostige Kette 19.08.2018 Rennrad 17:10 29.0 71.75
17 Andreas Hor. StrombiKett 31.08.2018 Zeitfahrmaschine 17:19 28.8 71.13
18 Dieter Pot. Masters 11.08.2018 Rennrad 17:29 28.5 70.45
19 Sabine Hor. StrombiKett 31.08.2018 Rennrad mit Aerolenker 21:36 23.1 57.02

Mangels Regen ist der Wind ist wohl das Thema bei dieser Strecke gewesen. So häufig kam er in den Kommentaren vor.

Kommentare unserer Radler

    • Die Wetterbedingungen waren ideal. Im Verhältnis zu meinem Zeitnehmer Rainer habe ich 4:29 Minuten verloren. Ich war trotzdem mit mir sehr zufrieden. Man muß die Kirche auch einmal im dorf lassen.
    • Wind war gut, nur die Beine waren etwas schwer. Immer noch meine Lieblingsstrecke.
    • Dank dem Wind und dem neuen Aufleger
    • Immer wieder (wenn die Windrichtung stimmt) eine sehr schöne Strecke!
    • Trotz Rueckenwind langsamer wie Vorjahre
    • Wo bleibt dieses Jahr nur der Westwind? Als Ausgleich rollt mir der Feierabend-Verkehr mit Auto an Auto entgegen, was sich wie Gegenwind anfühlt.
    • Recht guten Wind gehabt, bin daher zufrieden.
    • Dieses Jahr ohne Mähdrescher-Begegnung, dafür aber ohne Rückenwind.
    • Leider habe ich den Hinweis mit der B470-Umleitung erst nach der Fahrt gelesen. Auch sonst wäre es empfehlenswert gewesen, die Strecke vor'm Urlaub zu fahren, häufige Gänge zum Hotel-Buffet sind kein ideales Training ;-)
    • Landschaftlich keine schöne Strecke
    • nach überstandener Hitze, fast ein bisschen kühl, den leichten Westwind genutzt
    • Mit Rückenwind ))
    • Hatte günstigen Wind?
    • dabei sein ist alles ;)
    • Ein wenig zu viel Verkehr war heute.
    • Schlechte Beine, guter Wind

In der Gesamtwertung ist nun der Abstand zwischen Peter und Jörg größer geworden. Es wird schwer werden, den Peter zu besiegen (wohlmöglich nur wenn er im September die fehlenden Etappen mit einem BMX-Bike zurücklegt.)

Gesamtergebnis Stand: August 2018

Pl.NameMärAprMaiJunJulAugErgebnisØ
1 0 Peter Lin. 97.69 96.31 99.48 100.00 100.00 99.33 496.50 98.80
2 0 Jörg Saa. 100.00 98.33 100.00 96.17 97.59 0.00 492.08 98.42
3 0 Sebastian Lac. 93.37 98.53 99.48 91.68 89.43 100.00 483.06 95.42
4 0 Matthias Fra. 97.13 96.71 91.19 91.96 0.00 94.74 471.72 94.34
5 0 Peter Bau. 92.35 92.52 93.41 88.70 0.00 98.53 465.52 93.10
6 0 Eberhard Möl. 88.95 92.16 88.05 81.35 87.77 92.38 449.30 88.44
7 0 Roland Sch. 71.91 79.12 90.12 84.39 93.72 93.54 440.90 85.47
8 +2 Robert Gor. 87.56 86.40 81.49 83.30 77.56 89.79 428.55 84.35
9 0 Stefan Hal. 86.22 75.93 87.84 80.34 85.01 86.84 426.25 83.70
10 +1 Hartmut Bor. 80.48 85.77 83.08 81.57 80.43 91.92 422.81 83.87
11 -3 Bertram Sie. 93.89 86.72 86.46 72.24 72.88 75.03 414.97 81.20
12 +1 Rainer Bec. 77.52 78.86 81.14 79.63 75.60 94.74 411.90 81.25
13 +1 Andriy Lem. 78.97 76.55 81.66 71.50 77.78 85.43 400.39 78.65
14 -2 Ralf Son. 83.66 81.03 82.90 70.44 70.52 0.00 388.56 77.71
15 +1 Dagmar Möl. 83.66 71.21 76.60 70.00 0.00 79.46 380.94 76.19
16 +4 Klaus Mor. 67.06 75.08 76.60 69.46 72.60 76.58 370.32 72.90
17 0 Andreas Hor. 81.25 80.76 68.39 67.74 64.00 71.13 369.27 72.21
18 0 Marcel H. 72.22 71.10 75.25 73.06 74.31 0.00 365.94 73.19
19 +2 Dieter Pot. 67.33 63.09 84.73 64.87 59.06 70.45 350.47 68.26
20 +2 Sabine Hor. 72.22 70.89 57.94 60.97 54.84 57.02 319.05 62.31
21 -6 Horst Gey. 83.66 82.46 76.60 66.89 0.00 0.00 309.61 77.40
22 -3 Andreas Wlo. 98.26 100.00 95.51 0.00 0.00 0.00 293.77 97.92
23 +1 Frank Sch. 77.17 61.12 0.00 65.43 0.00 71.75 275.47 68.87
24 -1 Martin Mis. 90.86 72.76 84.55 0.00 0.00 0.00 248.16 82.72
25 0 Werner Buc. 78.24 0.00 80.46 0.00 0.00 0.00 158.70 79.35
26 0 Carsten Klö. 0.00 78.86 0.00 66.99 0.00 0.00 145.85 72.92
27 0 Markus-Kristan Sie. 0.00 0.00 91.85 0.00 0.00 0.00 91.85 91.85
28 +4 Christopher Bot. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.14 89.14 89.14
29 -1 Jana Aut. 87.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.11 87.11
30 -1 Nima Mel. 0.00 0.00 0.00 86.91 0.00 0.00 86.91 86.91
31 -1 Thilo Hei. 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 81.25
32 -1 Zdenek Lab. 0.00 69.22 0.00 0.00 0.00 0.00 69.22 69.22
33 -1 Carsten Dau. 0.00 0.00 53.27 0.00 0.00 0.00 53.27 53.27

Die Strecke Dachsbach - Weisendorf ist eine fixe Strecke. Interessant ist der Vergleich über die Jahre. Wie war meine Zeit im Vorjahr? Hier die Auswertung der Teilnehmer, die die Strecke mindestens 3mal absolviert haben. Wenn die Zeit mal schlechter war, dann hat wohl mal der Rückenwind gefehlt.

Dachsbach-Weisendorf            
Name 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alexander Ric. 15:05 14:45 15:00   14:07  
Andreas Hor. 16:37 14:57 16:15 15:31 15:42  
Carsten Dau. 12:26   13:02 13:34 13:27  
Dieter Pot.   16:49 16:36 17:02   17:29
Eberhard Möl.   13:38 13:10 13:39    
Hartmut Bor. 15:22 14:25 14:17 14:10   13:24
Jana Aut.     14:06 13:18 12:55  
Klaus Mor. 16:47 15:26 17:26 15:28 15:39 16:05
Klaus Wol. 16:20 14:39 14:57 15:26 16:14  
Matthias Fra. 14:16 13:45 14:04 13:30 13:00 13:00
Peter Bau.   12:32 12:25 12:26 11:58 12:30
Rainer Bec.   14:30 14:50 14:33 14:42 13:00
Ralf Son.     15:52 16:48 16:08  
Roland Sch. 13:50 12:38 11:45 12:59 12:37 13:10
Sabine Hor.   18:13 19:34   18:52  
Sebastian Lac. 12:35 12:20     12:36 12:19
Thilo Hei. 15:16 15:47     14:36  

 

Wann wurden welche Bestzeiten gefahren? Ich kann nur sagen, dass ich einst bei krassen stürmigen Westwind gefahren bin. Bei normalen Bedingungen ist für mich meine Zeit weit ausser Reichweite.

  Name Datum Zeit Punkte Geschwindigkeit
1 Roland Sch. 01.08.2015 11:45 100,00 41,36
2 Peter Bau. 05.08.2017 11:58 100,00 41,62
3 Michael Fis. 21.08.2014 12:07 100,00 40,11
4 Andreas Wlo. 19.08.2017 12:11 98,22 40,88
5 Sebastian Lac. 26.08.2018 12:19 100,00 40,43
6 Sebastian Lac. 25.08.2014 12:20 98,24 39,41
7 Peter Lin. 04.08.2018 12:24 99,33 39,19
8 Peter Bau. 15.08.2015 12:25 94,63 39,14
9 Carsten Dau. 21.05.2013 12:26 100,00 39,09
10 Andreas Wlo. 11.05.2013 12:26 100,00 39,09
11 Peter Bau. 20-08-2016 12:26 100,00 39,09
12 Peter Bau. 11.08.2018 12:30 98,53 38,88
13 Peter Bau. 17.08.2014 12:32 96,68 38,78
14 Sebastian Lac. 18.05.2013 12:35 98,81 38,62
15 Sebastian Lac. 27.08.2017 12:36 94,97 38,57
16 Roland Sch. 04.08.2017 12:37 94,85 38,52
17 Holger Dit. 22.08.2014 12:38 95,91 38,47
18 Roland Sch. 30.08.2014 12:38 95,91 38,47
19 Jana Aut. 12.08.2017 12:55 92,65 37,63

 

 

Ciao

Roland

 

 

SGS Radsport

Sportgemeinschaft Siemens Erlangen Radsport